0.6,m³-60m³ fa'afouina e aunoa ma le vevela mo le fa'amagoina o le ea fa'apipi'i
Fuafuaga fa'atuatuaina
O le pito i lalo o le 'olo adsorption e fa'aaogaina ai polo lagolago e fa'alelei atili ai le tufatufaina atu o le ea, lea e mafai ona taofia ai le adsorbent i le pito i lalo mai le fa'asusu i le vai ma fa'aumiumi ai le ola o le adsorbent; fa'atasi ai ma le shunt apamemea ua mamanuina fa'apitoa, e mafai ona fa'aitiitia tele le leiloa o le mamafa.
E mafai e le adsorbent fa'apitoa fa'apitoa ona ausia le tulaga lelei o le neon.
O le tele o faʻatulagaga masani o valve pneumatic e maua faʻapisinisi, lea e faʻagaoioia
E sili atu le fa'atuatuaina ma le leiloa o le mamafa nai lo valves membrane, solenoid valves, ma isi.
Filifiliga eseese o le pulea
O se laina atoa o pulea komepiuta laiti masani;
Filifiliga: Siemens, ABB ma isi ituaiga o PLC, lau paʻi, ma isi; e mafai ona ausia manaʻoga eseese o fesoʻotaʻiga a le tagata faʻaoga mai Proflbus, Modbus, i le fesoʻotaʻiga Ethernet.
Sefeina o le malosi
E mafai e le faiga fa'atonutonu e fa'asaoina ai le malosi o le HDC dew point ona fa'alauteleina le taimi e mitiia ai ma fa'aitiitia ai le lelei atoatoa o le malosi i lalo ifo o le 75% i le tulaga faigaluega o le suiga o le avega.
| Fa'ata'ita'iga | Tafe | Malosiaga | Voltage | Tele o le feso'ota'iga | Umi mm | Lautele mm | Maualuga mm |
| OSGHL-1NF | 1.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 680 | 400 | 1400 |
| OSGHL-2NF | 2.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 800 | 400 | 1700 |
| OSGHL-3NF | 3.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1" | 860 | 500 | 1750 |
| OSGHL-6NF | 6.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1 1/2” | 990 | 550 | 1830 |
| OSGHL-8NF | 8.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1600 |
| OSGHL-12NF | 12 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1880 |
| OSGHL-15NF | 16 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1200 | 650 | 2000 |
| OSGHL-20NF | 22 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN65 | 1350 | 680 | 2100 |
| OSGHL-25NF | 27 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1450 | 700 | 2400 |
| OSGHL-30NF | 32 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1550 | 750 | 2400 |
| OSGHL-40NF | 38 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1700 | 800 | 2400 |
| OSGHL-45NF | 45 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1800 | 800 | 2500 |
| OSGHL-55NF | 55 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 1900 | 850 | 2550 |
| OSGHL-65NF | 65 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2100 | 900 | 2650 |
| OSGHL-85NF | 85 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2300 | 1000 | 2800 |
| OSGHL-110NF | 110 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2400 | 1100 | 2900 |
| OSGHL-135NF | 135 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2550 | 1200 | 3000 |
| OSGHL-160NF | 160 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2650 | 1350 | 3050 |
| OSGHL-200NF | 200 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2800 | 1450 | 3050 |






