Masini Fa'asusu Ea Fa'asu'u e leai se Suau'u ma le Vai 37kW
Fa'amanuiaga Autū
- 100% Ea Fa'apipi'i e aunoa ma le Suau'u, Leai se Fa'aleagaina o le Suau'u
E leai se suāuu minerale e fa'aaogaina mo le fa'asusuina o le compression; o le vai mama e na'o le pau lea o le suāuu. E o'o atu le ea e alu ese ai i le Vasega 0 e leai se suāuu (ISO 8573-1), e leai se ausa suāuu, puao suāuu po'o toega o le suāuu i le ea e tafe ai, e puipuia ai masini ma oloa ua mae'a mai le fa'aleagaina o le suāuu.
- Fa'amālūlūina o le Suāu'u o le Vai, Fa'aleleia atili o le Malosiaga
E sili atu le lelei o le fa'aitiitia o le vevela e le vai nai lo le suāu'u fa'a'asu. E pulea lelei le vevela o le fa'apipi'iina i le tulaga maualalo, ma fa'aitiitia ai le fa'aaogaina o le malosi o le fa'apipi'iina. O le lelei mautu o le voluma e fa'amautinoa ai le tutusa o le ea e alu ese i lalo o le fa'agaoioiga umi, ma sefe tele ai pili o le eletise.
- Pisa Fa'agaioiga Maualalo Tele & Tamo'e Lelei
O le uili fa'asu'u sa'o lelei e fa'asu'u i le vai ma le mamanu feso'ota'iga atoatoa, e matua fa'aitiitia ai le gatete. O le fausaga fa'apipi'i fa'afilemu ua fausia i totonu, o le pisa atoa e ≤72dB(A), e mafai ona tu'u sa'o i totonu o le fale gaosi oloa e aunoa ma se potu tuto'atasi e tete'e atu ai i le leo.
- Fausaga Faigofie & Tau Maualalo o le Tausiga
Faaleaogaina le vavaeesega faigata o le suauu, le faamamaina o le suauu, faiga o le faasalalauina o le suauu e manaʻomia e compressors e tuiina i le suauu. O mea e faʻaaogaina e naʻo le faamama vai, faamama ea, e taugofie ma faigofie ona sui; e leai se suiga masani o le suauu, e manaʻomia le suiina o le vavaeesega o le suauu, e sili atu ma le 60% le tau o le faʻatauina atu i tausaga taʻitasi.
- Vaega i totonu e tete'e i le 'ele ma tumau
O le rotor autū, o le pu fa'apipi'i e faia i le u'amea e le pala, e fetaui ma le tulaga o le galue i le vai, leai se pala, umi le ola o le 'au'aunaga. O le faiga atamai o le pulea o le PLC e lagolagoina le fa'agaoioiga otometi, fa'ailo fa'aletonu, ma le mata'ituina mamao.
- Fa'alelei i le Siosiomaga ma Saogalemu
Leai se otaota o le suau'u afi e fa'atafe ese, lanumeamata ma e leai se fa'aleagaina o le si'osi'omaga; o le fa'agasologa o le tafega o le vai e pei o se mamanu tapuni, e itiiti le fa'aaogaina o le vai, e ausia ai mana'oga fa'apitoa o asiasiga puipuiga o le si'osi'omaga i le lalolagi atoa.
Tulaga o Talosaga
- Alamanuia o Meaʻai ma Meainu: Fagu, gaosiga o meaʻai susu, gaosiga o meaʻai mama, afifiina o meaʻai, sapalai o le ea mo masini faʻafefete (puipuia le faʻaleagaina o le suāuu meaʻai)
- Alamanuia Fa'afoma'i: Fa'asologa o vaila'au, lomitusi papa, afifiina, tu'uina atu o kesi fa'afoma'i mama, puna kesi i le fale su'esu'e
- Foma'i ma le Tausiga o le Soifua Maloloina: Faiga lagolago o le okesene tutotonu i le falema'i, masini nifo, fa'amamāina o mea faigaluega taotoga, gaosiga o masini faafoma'i
- Mea Fa'aeletoronika & Semiconductor: Afifiina o chip, gaosiga o PCB, fa'apotopotoga sa'o o vaega eletise, sapalai o kesi i le fale faigaluega e leai se pefu
- Alamanuia Malosiaga Fou: Gaosiga o maa Lithium, gaosiga o sela photovoltaic, masini e lagolago ai le malosiaga o le haitorosene
- Ie ma le Faia o Pepa: Mea fa'apipi'i ie ea maualuga le tulaga, fa'agasologa o le pulupulu pepa, lolomi lelei
- Suʻesuʻega Faʻasaienisi ma le Fale Suʻesuʻe: Iunivesite, faʻalapotopotoga suʻesuʻe faʻataʻitaʻiga saʻo puna o le kesi
Fa'atulagaga Fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga | Mamafa o le Ausa (MPa) | Le aofa'i o le paipa e alu ese ai le paipa (m³/min) | Malosiaga (KW/HP) | Umi (mm) | Lautele (mm) | Maualuga (mm) | Mamafa (kg) | Lapoa o le Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








